699 €/pers
Ziua
Porturi
5
Pe mare
+ 1 opriri
AIDAprima
Greutate
124.100 tone
Capacitate
3286 pasageri
Lungime
300 m
Latime
37.6 m
An constructie
2016
Echipaj
900 persoane
Constructor
Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan)
Viteza
22 noduri
TAXE DE ANULARE PENTRU LINIA AIDA CRUISES | |
TAXE DE ANULARE IN FUNCTIE DE TIMPUL RAMAS PANA LA CROAZIERA | |
Croazierele Aida Premium: | |
De la momentul rezervarii si pana la 60 de zile inainte de data plecarii | *20% (min. 50 €/persoana) |
Intre 59 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii | *25% |
Intre 29 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii | *35% |
Intre 21 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii | *60% |
Sub 15 zile pana la momentul plecarii | *100% |
* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat | |
Croazierele Aida Vario: | |
De la momentul rezervarii si pana la 60 de zile inainte de data plecarii | *35% (min. 50 €/persoana) |
Intre 59 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii | *35% |
Intre 29 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii | *40% |
Intre 21 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii | *60% |
Sub 15 de zile pana la momentul plecarii | *100% |
* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat | |
Croazierele Just Aida: | |
De la momentul rezervarii si pana la 60 de zile inainte de data plecarii | *50% (min. 50 €/persoana) |
Intre 59 de zile si 30 de zile pana la momentul plecarii | *50% |
Intre 29 de zile si 22 de zile pana la momentul plecarii | *50% |
Intre 21 de zile si 15 de zile pana la momentul plecarii | *60% |
Sub 15 zile pana la momentul plecarii | *100% |
* Procentele se refera la tariful total al pachetului turistic contractat |
699 €/pers
Vasul a fost lansat in anul 2016, si este unul dintre noile vase ale flotei Aida Cruises, alaturi de AIDAperla.